| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiations |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard internazionale per la spedizione |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 set all'anno |
I nostri sistemi VFFS (Vertical Form Fill Seal) sono progettati per il confezionamento automatico di materiali granulari, blocchi, fogli, polveri, liquidi, salse e prodotti semiviscosi in diversi settori:
| Modello | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensione sacchetto | Lunghezza: 50-190mm Larghezza: 50-150mm |
Lunghezza: 80-300mm Larghezza: 60-200mm |
Lunghezza: 120-350mm Larghezza: 100-265mm |
Lunghezza: 80-400mm Larghezza: 100-280mm |
Lunghezza: 100-510mm Larghezza: 240-420mm |
| Velocità di confezionamento | 20-100 sacchetti/min | 15-70 sacchetti/min | 15-70 sacchetti/min | 15-70 sacchetti/min | 3-30 sacchetti/min |
| Potenza totale | 3,9Kw | 4Kw | 5Kw | 5,2Kw | 6Kw |
| Consumo d'aria | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 300L/min | 6kg/cm²; 630L/min |
| Peso della macchina | 220kg | 580kg | 600kg | 900kg | 1100kg |
| Dimensioni della macchina | 1500×1170×1120 mm | 1765×1100×1467 mm | 1795×1139×1568 mm | 2125×1300×1690 mm | 2000×1740×2350 mm |
Materiale del film: PP, CPP, PVC, PS, EVA, PET, PVDC/PVC, OPP/CPP e altro
Alimentazione: 220V 50Hz (monofase); 380V 50Hz (trifase)