| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiations |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard internazionale per la spedizione |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 set all'anno |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Modello | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensioni busta | Lunghezza: 50-190 mm Larghezza: 50-150 mm |
Lunghezza: 80-300 mm Larghezza: 60-200 mm |
Lunghezza: 120-350 mm Larghezza: 100-265 mm |
Lunghezza: 80-400 mm Larghezza: 100-280 mm |
Lunghezza: 100-510 mm Larghezza: 240-420 mm |
| Velocità di confezionamento | 20-100 buste/min | 15-70 buste/min | 15-70 buste/min | 15-70 buste/min | 3-30 buste/min |
| Potenza totale | 3,9 Kw | 4 Kw | 5 Kw | 5,2 Kw | 6 Kw |
| Consumo d'aria | 6 kg/cm²; 300 L/min | 6 kg/cm²; 300 L/min | 6 kg/cm²; 300 L/min | 6 kg/cm²; 300 L/min | 6 kg/cm²; 630 L/min |
| Peso macchina | 220 kg | 580 kg | 600 kg | 900 kg | 1100 kg |
| Dimensioni macchina | 1500×1170×1120 mm | 1765×1100×1467 mm | 1795×1139×1568 mm | 2125×1300×1690 mm | 2000×1740×2350 mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()