| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiations |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard internazionale per la spedizione |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 set all'anno |
![]()
![]()
| Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Dimensione del sacchetto | Lunghezza: 120-380 mm Larghezza: 90-210 mm |
Lunghezza: ≤ 400 mm Larghezza: 130-260 mm |
Lunghezza: ≤ 400 mm Larghezza: 160-300 mm |
| Velocità di imballaggio | ≤ 70 sacchetti/min | ≤ 70 sacchetti/min | ≤ 65 sacchetti/min |
| Stazioni di lavoro | 8 | 8 | 8 |
| Formati di imballaggio | Sacchetti piatti, sacchetti stand-up, sacchetti a zip, sacchetti a pellicola composita | Sacchetti piatti, sacchetti stand-up, sacchetti a zip, sacchetti a pellicola composita | Sacchetti piatti, sacchetti stand-up, sacchetti a zip, sacchetti a pellicola composita |
| Fornitore di energia | 380 V | 380 V | 380 V |
| Potenza totale | 8 kW | 8 kW | 8 kW |
| Consumo di aria | 5-7 kg/cm2; 0,4 m3/min | 5-7 kg/cm2; 0,4 m3/min | 5-7 kg/cm2; 0,4 m3/min |
| Materiale per pellicole | Pellicole mono-PE, pellicole composite PE, pellicole di carta, diverse pellicole composite | Pellicole mono-PE, pellicole composite PE, pellicole di carta, diverse pellicole composite | Pellicole mono-PE, pellicole composite PE, pellicole di carta, diverse pellicole composite |
| Peso della macchina | 500 kg | 580 kg | 850 kg |
| Dimensioni della macchina | 1700×1140×1470 mm | 1850 × 1250 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
![]()