| MOQ: | 1 |
| Prezzo: | Negotiations |
| Imballaggio standard: | Imballaggio standard internazionale per la spedizione |
| Periodo di consegna: | 30 giorni |
| Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
| Capacità di approvvigionamento: | 300 set all'anno |
| Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
|---|---|---|---|
| Dimensioni della borsa | Lunghezza: 120-380 mm Larghezza: 90-210 mm | Lunghezza: ≤400mm Larghezza: 130-260 mm | Lunghezza: ≤400mm Larghezza: 160-300 mm |
| Velocità di imballaggio | ≤70 sacchetti/min | ≤72 sacchi/min | ≤65 sacchi/min |
| Stazioni di lavoro | 8 | 8 | 8 |
| Formati di imballaggio | Borse piatte, buste stand-up, borse con cerniera, buste in film composito | Borse piatte, buste stand-up, borse con cerniera, buste in film composito | Borse piatte, buste stand-up, borse con cerniera, buste in film composito |
| Alimentazione elettrica | 380 V | 380 V | 380 V |
| Potenza totale | 8Kw | 8Kw | 8Kw |
| Consumo d'aria | 5-7kg/cm²; 0,4 m³/min | 5-7kg/cm²; 0,4 m³/min | 5-7kg/cm²; 0,4 m³/min |
| Materiale della pellicola | PE singolo, film composito in PE, film di carta, vari film compositi | PE singolo, film composito in PE, film di carta, vari film compositi | PE singolo, film composito in PE, film di carta, vari film compositi |
| Peso della macchina | 500 kg | 580 kg | 850 kg |
| Dimensioni della macchina | 1700×1140×1470mm | 1850×1250×1520 mm | 2100×1500×1520mm |
![]()
![]()