![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Imballaggio standard: | International standard packaging for shipping |
Periodo di consegna: | 20 |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 sets per year |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di confezionamento | 10-80 sacchetti/min |
Tipo di alimentazione | 380V |
Peso | 8 KW |
Dimensione | 1950×1400×1520mm |
Tipo di confezionamento | Buste stand-up, buste in film, buste in lamina |
Applicazione | Macchinari e hardware per alimenti, bevande, merci e prodotti chimici |
Potenza | Elettrica |
Grado di automazione | Automatico |
Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocità di confezionamento | 10-80 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di confezionamento | Buste stand-up, buste in film, buste in lamina | ||
Grado di automazione | Automatico | ||
Applicazione | Macchinari e hardware per alimenti, bevande, merci e prodotti chimici | ||
Potenza | Elettrica | ||
Tipo di alimentazione | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potenza generale | 8 KW | 8 KW | 8,5 KW |
Peso | 500kg | 580kg | 650kg |
Dimensione | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
Macchina VFFS VS macchina verticale di riempimento e sigillatura:
Macchina flow wrapping VS macchina confezionatrice a cuscino:
Macchina confezionatrice per buste VS macchina confezionatrice doypack:
Soluzione automatica per la linea di confezionamento:
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Imballaggio standard: | International standard packaging for shipping |
Periodo di consegna: | 20 |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 sets per year |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di confezionamento | 10-80 sacchetti/min |
Tipo di alimentazione | 380V |
Peso | 8 KW |
Dimensione | 1950×1400×1520mm |
Tipo di confezionamento | Buste stand-up, buste in film, buste in lamina |
Applicazione | Macchinari e hardware per alimenti, bevande, merci e prodotti chimici |
Potenza | Elettrica |
Grado di automazione | Automatico |
Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocità di confezionamento | 10-80 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di confezionamento | Buste stand-up, buste in film, buste in lamina | ||
Grado di automazione | Automatico | ||
Applicazione | Macchinari e hardware per alimenti, bevande, merci e prodotti chimici | ||
Potenza | Elettrica | ||
Tipo di alimentazione | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potenza generale | 8 KW | 8 KW | 8,5 KW |
Peso | 500kg | 580kg | 650kg |
Dimensione | 1950×1400×1520mm | 1950×1400×1520mm | 2100×1500×1520mm |
Macchina VFFS VS macchina verticale di riempimento e sigillatura:
Macchina flow wrapping VS macchina confezionatrice a cuscino:
Macchina confezionatrice per buste VS macchina confezionatrice doypack:
Soluzione automatica per la linea di confezionamento: