![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Imballaggio standard: | International standard packaging for shipping |
Periodo di consegna: | 20 |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 sets per year |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min |
Tipo di alimentazione | 380 V |
Peso | 8 KW |
Dimensione | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Tipo di imballaggio | Borse a forma di sacchetto in piedi Borse a forma di film |
Applicazione | Prodotti alimentari, bevande e prodotti chimici Macchine e apparecchiature |
Potenza | elettrico |
Grado di automazione | Automazione |
La Doypack Packaging Machine è progettata per automatizzare l'imballaggio di varie borse composite, tra cui borse piatte, borse stand-up, borse zip, borse M e altro ancora.
Questa versatile macchina può contenere una vasta gamma di prodotti, come prodotti alla rinfusa, granuli, polveri, liquidi, salse, materiali viscosi e altri articoli di imballaggio adatti.
È progettato per soddisfare le esigenze di imballaggio dei settori retail, wholesale e industriale.
Le nostre soluzioni semplificano i processi automatizzati di apertura, riempimento e sigillamento dei sacchi per una vasta gamma di prodotti, inclusi snack, polveri, spezie, caffè, caramelle, cibo per animali domestici, formaggio, frutta,ortaggi, ingredienti da forno, cibi surgelati, liquidi, hardware, prodotti farmaceutici e altro ancora.
Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di imballaggio | Borse a forma di sacchetto in piedi Borse a forma di film | ||
Grado di automazione | Automazione | ||
Applicazione | Prodotti alimentari, bevande e prodotti chimici Macchine e apparecchiature | ||
Potenza | elettrico | ||
Tipo di alimentazione | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potenza generale | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
Peso | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Dimensione | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
Macchine per imballare sacchetti prefabbricate Doypackha un'ampia gamma di applicazioni in vari settori e scenari, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti campi:
IlDoypack, confezionatore di sacchettiha molti vantaggi che la rendono la soluzione di imballaggio preferita in molti settori:
Macchine per imballare sacchetti prefabbricate Doypackè un'apparecchiatura automatizzata utilizzata per imballare vari prodotti.
VFFS machine VS Vertical form fill Seal machine:
Macchine per l'imballaggio a flusso VS macchine per l'imballaggio a cuscino:
Macchine per imballaggio in sacchetto VS macchine per imballaggio in doypack:
Soluzione per linee di imballaggio automatiche:
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Imballaggio standard: | International standard packaging for shipping |
Periodo di consegna: | 20 |
Metodo di pagamento: | L/C,T/T,Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 sets per year |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min |
Tipo di alimentazione | 380 V |
Peso | 8 KW |
Dimensione | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Tipo di imballaggio | Borse a forma di sacchetto in piedi Borse a forma di film |
Applicazione | Prodotti alimentari, bevande e prodotti chimici Macchine e apparecchiature |
Potenza | elettrico |
Grado di automazione | Automazione |
La Doypack Packaging Machine è progettata per automatizzare l'imballaggio di varie borse composite, tra cui borse piatte, borse stand-up, borse zip, borse M e altro ancora.
Questa versatile macchina può contenere una vasta gamma di prodotti, come prodotti alla rinfusa, granuli, polveri, liquidi, salse, materiali viscosi e altri articoli di imballaggio adatti.
È progettato per soddisfare le esigenze di imballaggio dei settori retail, wholesale e industriale.
Le nostre soluzioni semplificano i processi automatizzati di apertura, riempimento e sigillamento dei sacchi per una vasta gamma di prodotti, inclusi snack, polveri, spezie, caffè, caramelle, cibo per animali domestici, formaggio, frutta,ortaggi, ingredienti da forno, cibi surgelati, liquidi, hardware, prodotti farmaceutici e altro ancora.
Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di imballaggio | Borse a forma di sacchetto in piedi Borse a forma di film | ||
Grado di automazione | Automazione | ||
Applicazione | Prodotti alimentari, bevande e prodotti chimici Macchine e apparecchiature | ||
Potenza | elettrico | ||
Tipo di alimentazione | 380V 50HZ | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Potenza generale | 8 KW | 8 KW | 8.5 KW |
Peso | 500 kg | 580 kg | 650 kg |
Dimensione | 1950 × 1400 × 1520 mm | 1950 × 1400 × 1520 mm | 2100 × 1500 × 1520 mm |
Macchine per imballare sacchetti prefabbricate Doypackha un'ampia gamma di applicazioni in vari settori e scenari, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti campi:
IlDoypack, confezionatore di sacchettiha molti vantaggi che la rendono la soluzione di imballaggio preferita in molti settori:
Macchine per imballare sacchetti prefabbricate Doypackè un'apparecchiatura automatizzata utilizzata per imballare vari prodotti.
VFFS machine VS Vertical form fill Seal machine:
Macchine per l'imballaggio a flusso VS macchine per l'imballaggio a cuscino:
Macchine per imballaggio in sacchetto VS macchine per imballaggio in doypack:
Soluzione per linee di imballaggio automatiche: