![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Imballaggio standard: | Norma internazionale che imballa per spedire |
Periodo di consegna: | 20 |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 serie all'anno |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min |
Tipo di alimentazione | 380 V |
Peso | 8 KW |
Dimensione | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Tipo di imballaggio | Tasse, pellicole, fogli, sacchetti |
Applicazione | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine |
Potenza | elettrico |
Grado di automazione | Automazione |
Questa macchina di imballaggio automatizzata ad alta velocità è progettata per il confezionamento di precisione di vari tipi di sacchetti con una precisione di ± 0,1 g e una velocità fino a 3 sacchetti al secondo.
Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di imballaggio | Borse a forma di sacchetto in piedi Borse a forma di film | ||
Grado di automazione | Automazione |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD19000 / pc |
Imballaggio standard: | Norma internazionale che imballa per spedire |
Periodo di consegna: | 20 |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 serie all'anno |
Attributo | Valore |
---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min |
Tipo di alimentazione | 380 V |
Peso | 8 KW |
Dimensione | 1950 × 1400 × 1520 mm |
Tipo di imballaggio | Tasse, pellicole, fogli, sacchetti |
Applicazione | Alimentazione, bevande, materie prime, prodotti chimici, macchine e macchine |
Potenza | elettrico |
Grado di automazione | Automazione |
Questa macchina di imballaggio automatizzata ad alta velocità è progettata per il confezionamento di precisione di vari tipi di sacchetti con una precisione di ± 0,1 g e una velocità fino a 3 sacchetti al secondo.
Modello | WG-210 | WG-250 | WG-300 |
---|---|---|---|
Velocità di imballaggio | 10-80 sacchetti/min | 10-60 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di imballaggio | Borse a forma di sacchetto in piedi Borse a forma di film | ||
Grado di automazione | Automazione |