![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD6000 |
Imballaggio standard: | Norma internazionale che imballa per spedire |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 serie all'anno |
Confezionatrice ad alta velocità con precisione fino a 0,1 g, in grado di produrre 70 sacchetti al minuto.
Velocità di Confezionamento | 10-80 sacchetti/min |
Modello | WL-220 |
Dimensione Confezione | Personalizzabile |
Materiale di Confezionamento | Plastica, Carta |
Tipo di Prodotto | Confezionatrice |
Applicazione | Cibo, Bevande, Prodotti, Chimici, Macchinari e Hardware |
Tipo di Alimentazione | Elettrica |
Consumo Energetico | 3.9 KW |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Gamma di Confezionamento | Granuli, Polvere, Liquido |
La Confezionatrice Verticale Form Fill Seal è progettata per produrre sacchetti sigillati sul retro, sacchetti sigillati su quattro lati e sacchetti continui da bobina. È ideale per confezionare una vasta gamma di prodotti, tra cui granuli, blocchi, scaglie, polveri, liquidi e salse.
Modello | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità di Confezionamento | 10-80 sacchetti/min | 10-100 sacchetti/min | 10-90 sacchetti/min | 10-70 sacchetti/min | 10-50 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di Confezionamento | Sacchetti Film Foil Pouch | |||||
Grado di Automazione | Automatico | |||||
Applicazione | Cibo Bevande Prodotti Chimici Macchinari e Hardware | |||||
Tipo di Alimentazione | Elettrica | |||||
Tipo di alimentazione | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Potenza generale | 3.9 KW | 3.2KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Peso | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Dimensione | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prezzo: | 1 -10pcs, USD6000 |
Imballaggio standard: | Norma internazionale che imballa per spedire |
Periodo di consegna: | 30 giorni |
Metodo di pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Capacità di approvvigionamento: | 300 serie all'anno |
Confezionatrice ad alta velocità con precisione fino a 0,1 g, in grado di produrre 70 sacchetti al minuto.
Velocità di Confezionamento | 10-80 sacchetti/min |
Modello | WL-220 |
Dimensione Confezione | Personalizzabile |
Materiale di Confezionamento | Plastica, Carta |
Tipo di Prodotto | Confezionatrice |
Applicazione | Cibo, Bevande, Prodotti, Chimici, Macchinari e Hardware |
Tipo di Alimentazione | Elettrica |
Consumo Energetico | 3.9 KW |
Materiale | Acciaio Inossidabile |
Gamma di Confezionamento | Granuli, Polvere, Liquido |
La Confezionatrice Verticale Form Fill Seal è progettata per produrre sacchetti sigillati sul retro, sacchetti sigillati su quattro lati e sacchetti continui da bobina. È ideale per confezionare una vasta gamma di prodotti, tra cui granuli, blocchi, scaglie, polveri, liquidi e salse.
Modello | WL-220 | WL-320 | WL-420 | WL-520 | WL-620 | WL-720 |
---|---|---|---|---|---|---|
Velocità di Confezionamento | 10-80 sacchetti/min | 10-100 sacchetti/min | 10-90 sacchetti/min | 10-70 sacchetti/min | 10-50 sacchetti/min | 10-40 sacchetti/min |
Tipo di Confezionamento | Sacchetti Film Foil Pouch | |||||
Grado di Automazione | Automatico | |||||
Applicazione | Cibo Bevande Prodotti Chimici Macchinari e Hardware | |||||
Tipo di Alimentazione | Elettrica | |||||
Tipo di alimentazione | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V |
Potenza generale | 3.9 KW | 3.2KW | 3.5KW | 3.5KW | 3.5KW | 4KW |
Peso | 350 kg | 350kg | 500kg | 550kg | 700kg | 800kg |
Dimensione | 1350X1100X1000mm | 1320X980X1180mm | 1350X1065X1450mm | 1365X1160X1550mm | 1600X1400X1900mm | 1650X1400X2080mm |